ในปีงบประมาณ 2562 มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ในประเทศ 9 ฉบับ ดังนี้
ผลงานวิชาการ
ลำดับที่ | ชื่อเรื่อง | ชื่อผู้แต่ง | ชื่อวารสาร | ลิงค์เอกสาร |
1 | การศึกษาวัดค่าความเข้มของแสงจากหลอดแอลอีดี (T8) ขนาด 9 วัตต์ 8 หลอด ในการรักษาทารกตัวเหลือง | วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ ปานฤดี วัฒนะประกรณกุล | กุมารเวชศาสตร์ ปีที่: 58 ฉบับที่ 4 หน้า 278-84, 2562 | |
2 | การฟื้นฟูสภาพช่องปากในผู้ป่วยที่ฟันสึกรุนแรง: รายงานผู้ป่วยการฟื้นฟูสภาพช่องปากในผู้ป่วยที่ฟันสึกรุนแรง | ดนัย พรสถาพันธ์ | พุทธชินราชเวชสาร ปีที่: 36 ฉบับที่ 3 หน้า 363-79, 2562 | |
3 | ต้นทุนประสิทธิผลของการออกกำลังกายที่เพิ่มความมั่นคงต่อกระดูกสันหลังส่วนคอ กับการออกกำลังกายที่เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอ ในผู้ป่วยปวดคอเรื้อรัง | จุฑาทิพ อาธีรพรรณ พรพรรณ บุญธรรม นิติพร เวฬุสุวรรณ | กรมการแพทย์ ปีที่: 44 ฉบับที่ 3 หน้า 82-92, 2562 | |
4 | การประเมินผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน | ฐิตินันท์ อนุสรณ์วงศ์ชัย | กรมการแพทย์ ปีที่: 44 ฉบับที่ 4 หน้า 13-15, 2562 | |
5 | คลินิกป้องกันการหกล้ม โรงพยาบาลเลิดสิน | เลขา ดีรูป ศิริวรรณ มโนปัญจสิริ ประกิต เนตรหิน | กรมการแพทย์ ปีที่: 44 ฉบับที่ 4 หน้า 16-21, 2562 | |
6 | เปรียบเทียบการทรงตัวในผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายระหว่างไทชิ เดิน วิ่ง และลีลาศ | พรทิพย์ สิมะดำรง | กรมการแพทย์ ปีที่: 44 ฉบับที่ 4 หน้า 67-72, 2562 | |
7 | การศึกษาภาวะเลือดออกมากผิดปกติหลังการผ่าตัดกระดูกในช่องปากในผู้ป่วยที่ไม่หยุดยาแอสไพรินก่อนการผ่าตัด | ดนัย แก้วกำเนิด | กรมการแพทย์ ปีที่: 44 ฉบับที่ 4 หน้า 80-83, 2562 | |
8 | ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะกระดูกพรุนกับดัชนีการตรวจกระดูกขากรรไกรล่างจากภาพถ่ายรังสีพานอรามา | ดนัย พรสถาพันธ์ | กรมการแพทย์ ปีที่: 44 ฉบับที่ 6 หน้า 106-111, 2562 | |
9 | ฟันกรามซี่ที่ 4 ฝังคุดบริเวณขากรรไกรล่างทั้งสองข้าง: รายงานผู้ป่วย | ดนัย พรสถาพันธ์ | กรมการแพทย์ ปีที่: 44 ฉบับที่ 6 หน้า 119-122, 2562 |
หมายเหตุ: การตีพิมพ์ผลงานวิชาการอ้างอิงเฉพาะผู้แต่งที่เป็นชื่อแรกของบุคลากรในโรงพยาบาลเลิดสิน
Comments